Accueil » Centre linguistique » Le lexique
Cette section du portail a été rendue possible grâce à une contribution financière de l'OQLF.
Français | Anglais | Définition | Source | À Proscrire | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
Fuite ou débordement d'eau | Water escape | Événement dont les conséquences sont couvertes dans certaines circonstances spécifiées au contrat. | |||
Fuite d'installations de protection contre l'incendie | Leakage from fire protective equipment | Fuite de réservoirs, de conduites d'eau, d'installations, etc., servant à la protection contre les incendies. Ce risque est généralement couvert par les assurances habitation (au titre des dégâts d'eau) et des entreprises. | |||
Fuite d'extincteurs automatiques (à eau) | Sprinkler leakage | Écoulement de l'eau contenue dans les canalisations d'une installation d'extincteurs automatiques. | Ce risque est généralement couvert par les assurances habitation et des entreprises. | ||
Fronting | Fronting | Opération suivant laquelle une société garantit juridiquement un risque dont elle cède tout ou partie à une autre société qui n'apparaît pas dans le contrat et qui est le plus souvent inconnue de l'assuré. Ce genre d'opération est fréquent dans le cas des captives. | J.O. | Le J.O. recommande l'emploi du terme façade comme équivalent. | |
Fret aérien | Airplane cargo | Marchandises transportées par avion. | |||
Fréquence des sinistres | Accident frequency | En statistique automobile, rapport entre le nombre d’accidents survenus au cours d’une période déterminée et le nombre de véhicules assurés pendant cette période. | |||
Fréquence des sinistres | Claims frequency | Rapport entre le nombre des sinistres déclarés au cours d'une période déterminée et le nombre de risques garantis pendant cette période dans une catégorie ou sous-catégorie. | RB | ||
Fréquence des sinistres | Loss frequency | Rapport entre le nombre des sinistres déclarés au cours d'une période déterminée et le nombre de risques garantis pendant cette période dans une catégorie ou sous-catégorie. |
RB | ||
Fraude | Fraud | Fait accompli avec l'intention de porter atteinte aux intérêts d'autrui ou de se soustraire à l'application d'une règle de droit. | DDP | ||
Franchise toujours déduite | Straight deductible | Part du dommage que l'assuré conserve à sa charge quelle que soit l'importance de ce dommage.
Si le montant des dommages est supérieur à la somme convenue, seul l'excédent donne lieu à l'indemnité. |
RB | "déductible". Le mot déductible est un adjectif seulement. Il ne peut être employé comme substantif. |
|
Franchise simple | Franchise | Dommage que l'assuré conserve à sa charge lorsque ce dommage est égal ou inférieur à la somme fixe ou à la fraction constante prévue par le contrat. Quand le dommage est supérieur à cette somme ou à cette fraction, il est intégralement réparé par l'assureur, l'assuré ne conservant à sa charge aucune part de ce dommage. | RB | ||
Franchise relative | Franchise | Dommage que l'assuré conserve à sa charge lorsque ce dommage est égal ou inférieur à la somme fixe ou à la fraction constante prévue par le contrat. Quand le dommage est supérieur à cette somme ou à cette fraction, il est intégralement réparé par l'assureur, l'assuré ne conservant à sa charge aucune part de ce dommage. Syn. Franchise simple. | |||
Franchise rachetable | Buy-back deductible | Franchise du contrat de base qui peut être éliminée moyennant paiement d’une surprime. | |||
Franchise proportionnelle | Proportional deductible | Franchise laissant à la charge de l'assuré une fraction du montant des dommages ou de la somme assurée, ou de la valeur du bien. |
AFNOR | ||
Franchise en pourcentage | Percentage deductible | Franchise laissant à la charge de l'assuré une fraction du montant des dommages ou de la somme assurée, ou de la valeur du bien. | AFNOR | ||
Franchise décroissante | Diminishing deductible | Franchise que l'assureur réduit à chaque renouvellement du contrat d'assurance, jusqu'à un certain seuil, lorsque l'assuré n'a pas eu de sinistre au cours de la période d'assurance écoulée. | |||
Franchise décroissante | Disappearing deductible | Franchise qui diminue en proportion inverse des dommages, éventuellement jusqu'à zéro si les dommages atteignent un montant déterminé. Ces modalités d'application sont stipulées au contrat. | |||
Franchise commune | Combined deductible | Franchise unique applicable à plusieurs garanties. | |||
Franchise (toujours déduite) | Deductible | Part du dommage que l'assuré conserve à sa charge quelle que soit l'importance de ce dommage.
Si le montant des dommages est supérieur à la somme convenue, seul l'excédent donne lieu à l'indemnité. |
RB | "déductible". Le mot déductible est un adjectif seulement. Il ne peut être employé comme substantif. |
|
Franchise (absolue) | Deductible | Part du dommage que l'assuré conserve à sa charge quelle que soit l'importance de ce dommage. Si le montant des dommages est supérieur à la somme convenue, seul l'excédent donne lieu à l'indemnité. | RB | "déductible". Le mot déductible est un adjectif seulement. Il ne peut être employé comme substantif. |