Accueil » Centre linguistique » Le lexique
Cette section du portail a été rendue possible grâce à une contribution financière de l'OQLF.
Français | Anglais | Définition | Source | À Proscrire | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
Risque de navigation | Navigation risk | Dommages que pourrait causer ou subir un bateau en cours de navigation. | |||
Risque de voisinage | Exposure hazard | Dangers que posent les constructions avoisinant le bâtiment à assurer. | |||
Risque du passager | Passenger hazard | Responsabilité que les exploitants de taxis, d'autobus et d'autocars ont envers les passagers et leurs biens. | |||
Risque en chômage | Silent risk | Établissement dont les activités ont temporairement cessé. | |||
Risque en cours | Current risk | Pour l'assureur, partie non expirée du risque qu'il a pris en charge. | |||
Risque exclu | Risk excluded | Risque non garanti par la police d'assurance. | |||
Risque explosion | Explosion risk | Risque consistant en l'action soudaine et violente de la pression de gaz ou de vapeurs. | |||
Risque garanti | Risk covered | Risque couvert par le contrat d'assurance. | |||
Risque inassurable | Uninsurable risk | Risque qui ne peut être assuré pour des raisons légales ou techniques. | |||
Risque industriel | Industrial risk | Établissement industriel. | |||
Risque industriel | Manufacturing risk | Fabrique ou usine. | "risque manufacturier". | ||
Risque locatif | Tenant's risk | Synonyme de responsabilité locative. | |||
Risque mal entretenu | Untidy risk | ||||
Risque moyen | Average risk | Risque qui sert de base à la tarification, la prime étant majorée dans le cas d’un risque inférieur à la moyenne et réduite si le risque est supérieur à la moyenne. | |||
Risque non industriel | Non-industrial risk | Établissement autre que les usines et fabriques. | |||
Risque non protégé | Unprotected risk | Établissement situé à un endroit où les secours publics contre l'incendie sont inexistants ou minimes. | |||
Risque non sprinklé | Unsprinklered risk | Établissement non muni d'extincteurs automatiques. | |||
Risque normal | Common hazard | Cause latente d'incendie commun à presque tous les types d'établissements (par opposition aux risques propres à une catégorie en particulier). Exemples: imprudence des fumeurs, conduits de fumée défectueux, foudre, éclairage, chaleur, force motrice. | DPI | ||
Risque normal | Normal risk | Cause latente d'incendie commune à presque tous les types d'établissements (par opposition aux risques propres à une catégorie en particulier). Exemples: imprudence des fumeurs, conduits de fumée défectueux, foudre, éclairage, chaleur, force motrice. |
DPI | ||
Risque normal | Ordinary hazard | Cause latente d'incendie commune à presque tous les types d'établissements (par opposition aux risques propres à une catégorie en particulier). Exemples: imprudence des fumeurs, conduits de fumée défectueux, foudre, éclairage, chaleur, force motrice. |
DPI |